最新:11210936期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11210936 | 11-21 15:36:00 | 0+0+2=02 |
11210935 | 11-21 15:35:00 | 3+0+4=07 |
11210934 | 11-21 15:34:00 | 8+2+3=13 |
11210933 | 11-21 15:33:00 | 7+0+0=07 |
11210932 | 11-21 15:32:00 | 8+9+3=20 |
11210931 | 11-21 15:31:00 | 4+8+0=12 |
11210930 | 11-21 15:30:00 | 3+7+2=12 |
11210929 | 11-21 15:29:00 | 9+8+4=21 |
11210928 | 11-21 15:28:00 | 9+2+5=16 |
11210927 | 11-21 15:27:00 | 5+1+9=15 |
11210926 | 11-21 15:26:00 | 5+8+1=14 |
11210925 | 11-21 15:25:00 | 8+1+2=11 |
11210924 | 11-21 15:24:00 | 2+7+6=15 |
11210923 | 11-21 15:23:00 | 2+1+8=11 |
11210922 | 11-21 15:22:00 | 2+9+6=17 |
11210921 | 11-21 15:21:00 | 1+7+0=08 |
11210920 | 11-21 15:20:00 | 4+6+1=11 |
11210919 | 11-21 15:19:00 | 9+6+5=20 |
11210918 | 11-21 15:18:00 | 2+0+4=06 |
11210917 | 11-21 15:17:00 | 5+8+2=15 |
11210916 | 11-21 15:16:00 | 7+2+9=18 |
11210915 | 11-21 15:15:00 | 7+8+5=20 |
11210914 | 11-21 15:14:00 | 7+8+1=16 |
11210913 | 11-21 15:13:00 | 4+1+0=05 |
11210912 | 11-21 15:12:00 | 5+8+8=21 |
11210911 | 11-21 15:11:00 | 5+5+4=14 |
11210910 | 11-21 15:10:00 | 4+8+3=15 |
11210909 | 11-21 15:09:00 | 4+1+4=09 |
11210908 | 11-21 15:08:00 | 2+3+0=05 |
11210907 | 11-21 15:07:00 | 2+4+9=15 |
11210906 | 11-21 15:06:00 | 4+5+6=15 |
11210905 | 11-21 15:05:00 | 4+5+9=18 |
11210904 | 11-21 15:04:00 | 6+8+4=18 |
11210903 | 11-21 15:03:00 | 8+3+1=12 |
11210902 | 11-21 15:02:00 | 2+1+4=07 |
11210901 | 11-21 15:01:00 | 3+3+4=10 |
11210900 | 11-21 15:00:00 | 0+4+9=13 |
11210899 | 11-21 14:59:00 | 3+8+0=11 |
11210898 | 11-21 14:58:00 | 1+0+7=08 |
11210897 | 11-21 14:57:00 | 5+0+3=08 |
11210896 | 11-21 14:56:00 | 6+3+6=15 |
11210895 | 11-21 14:55:00 | 4+6+6=16 |
11210894 | 11-21 14:54:00 | 8+0+6=14 |
11210893 | 11-21 14:53:00 | 4+3+7=14 |
11210892 | 11-21 14:52:00 | 2+8+7=17 |
11210891 | 11-21 14:51:00 | 2+3+0=05 |
11210890 | 11-21 14:50:00 | 7+4+8=19 |
11210889 | 11-21 14:49:00 | 4+5+9=18 |
11210888 | 11-21 14:48:00 | 4+4+7=15 |
11210887 | 11-21 14:47:00 | 5+9+3=17 |
11210886 | 11-21 14:46:00 | 9+4+8=21 |
11210885 | 11-21 14:45:00 | 8+9+4=21 |
11210884 | 11-21 14:44:00 | 8+6+1=15 |
11210883 | 11-21 14:43:00 | 3+2+3=08 |
11210882 | 11-21 14:42:00 | 7+9+8=24 |
11210881 | 11-21 14:41:00 | 8+5+5=18 |
11210880 | 11-21 14:40:00 | 0+2+3=05 |
11210879 | 11-21 14:39:00 | 3+5+9=17 |
11210878 | 11-21 14:38:00 | 3+2+1=06 |
11210877 | 11-21 14:37:00 | 7+3+9=19 |
11210876 | 11-21 14:36:00 | 6+4+9=19 |
11210875 | 11-21 14:35:00 | 9+3+9=21 |
11210874 | 11-21 14:34:00 | 3+5+1=09 |
11210873 | 11-21 14:33:00 | 4+3+5=12 |
11210872 | 11-21 14:32:00 | 6+7+3=16 |
11210871 | 11-21 14:31:00 | 6+2+5=13 |
11210870 | 11-21 14:30:00 | 1+8+1=10 |
11210869 | 11-21 14:29:00 | 1+9+5=15 |
11210868 | 11-21 14:28:00 | 3+9+9=21 |
11210867 | 11-21 14:27:00 | 6+9+7=22 |
11210866 | 11-21 14:26:00 | 0+7+9=16 |
11210865 | 11-21 14:25:00 | 3+1+8=12 |
11210864 | 11-21 14:24:00 | 5+6+5=16 |
11210863 | 11-21 14:23:00 | 0+6+5=11 |
11210862 | 11-21 14:22:00 | 7+5+2=14 |
11210861 | 11-21 14:21:00 | 0+5+8=13 |
11210860 | 11-21 14:20:00 | 9+4+3=16 |
11210859 | 11-21 14:19:00 | 1+2+6=09 |
11210858 | 11-21 14:18:00 | 8+1+9=18 |
11210857 | 11-21 14:17:00 | 7+9+3=19 |
11210856 | 11-21 14:16:00 | 6+7+7=20 |
11210855 | 11-21 14:15:00 | 7+3+2=12 |
11210854 | 11-21 14:14:00 | 0+3+0=03 |
11210853 | 11-21 14:13:00 | 5+5+2=12 |
11210852 | 11-21 14:12:00 | 1+2+3=06 |
11210851 | 11-21 14:11:00 | 8+6+0=14 |
11210850 | 11-21 14:10:00 | 4+7+2=13 |
11210849 | 11-21 14:09:00 | 9+8+2=19 |
11210848 | 11-21 14:08:00 | 5+1+5=11 |
11210847 | 11-21 14:07:00 | 2+3+5=10 |
11210846 | 11-21 14:06:00 | 0+3+8=11 |
11210845 | 11-21 14:05:00 | 8+8+6=22 |
11210844 | 11-21 14:04:00 | 3+5+9=17 |
11210843 | 11-21 14:03:00 | 4+9+2=15 |
11210842 | 11-21 14:02:00 | 1+6+9=16 |
11210841 | 11-21 14:01:00 | 1+3+6=10 |
11210840 | 11-21 14:00:00 | 8+7+2=17 |
11210839 | 11-21 13:59:00 | 8+4+8=20 |
11210838 | 11-21 13:58:00 | 4+3+3=10 |
11210837 | 11-21 13:57:00 | 3+8+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11210936 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210935 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210933 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210932 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210929 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210928 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210921 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210920 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210919 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210918 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210917 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210914 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210913 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210912 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210911 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210908 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210906 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210905 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210904 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210902 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210899 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210898 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210897 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210894 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210893 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210892 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210891 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210890 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210885 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210884 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210883 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210882 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210881 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210880 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210878 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210877 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210876 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210875 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210874 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210871 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210870 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210869 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210868 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210867 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210865 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210864 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210863 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210862 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210861 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210859 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210857 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210856 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210854 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210853 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210852 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210851 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210849 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210848 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210846 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210845 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210844 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210841 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210840 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210839 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210838 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 54 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 109 ) 期 | 23 | 未开 ( 192 ) 期 |
3 | 未开 ( 82 ) 期 | 24 | 未开 ( 54 ) 期 |
2 | 未开 ( 134 ) 期 | 25 | 未开 ( 134 ) 期 |
1 | 未开 ( 421 ) 期 | 26 | 未开 ( 768 ) 期 |
0 | 未开 ( 3422 ) 期 | 27 | 未开 ( 168 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11210937 | --- | 小 | 双 | |
11210936 | 02 | 大 | 双 | |
11210935 | 07 | 小 | 双 | |
11210934 | 13 | 大 | 双 | |
11210933 | 07 | 大 | 双 | |
11210932 | 20 | 小 | 双 | |
11210931 | 12 | 大 | 单 | |
11210930 | 12 | 小 | 单 | |
11210929 | 21 | 小 | 双 | |
11210928 | 16 | 小 | 单 | |
11210927 | 15 | 小 | 单 | |
11210926 | 14 | 大 | 单 | |
11210925 | 11 | 小 | 单 | |
11210924 | 15 | 大 | 单 | |
11210923 | 11 | 大 | 双 | |
11210922 | 17 | 小 | 单 | |
11210921 | 08 | 大 | 单 | |
11210920 | 11 | 小 | 单 | |
11210919 | 20 | 小 | 双 | |
11210918 | 06 | 小 | 单 | |
11210917 | 15 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.